[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs shape=”square” color=”juicy-pink” active_section=”1″ pagination_style=”flat-square” pagination_color=”juicy-pink” no_fill_content_area=”true”][vc_tta_section title=”OVERVIEW” tab_id=”CX33W-OVERVIEW”][vc_column_text]
ITEM NO.: CX33W | ||||
ITEM INCLUDED | 1* Hexacopter | 1* Color Box | FUNCTIONS | Altitude hode, wifi real-time video transmission, video recording,takingphotos, one key take off /land,up/down, forward/backward, turn left /right,left/right, hover, etc. |
1* Transmitter | 1* Lipo Battery | |||
2* Spare Blade | 1* USB Cable | |||
1* Screwdriver | 1* Camera | |||
6* Protective Ring | 1* Manual | |||
1* Phone Support | ||||
CTN MEASURE | 72 * 45 * 80 CM = 0.259CBM | MAIN MATERIAL | ABS | |
QTY/CTN | 12 PCS | BATTERY CAPACITY | 7.4V(450mAh) Li-poly | |
G/N WEIGHT | 18/10.7KGS | FREQUENCY | 2.4Ghz | |
CHARGING TIME | about 120 minutes | RUNING TIME | 6-7 minutes | |
COLOR BOXSIZE | 42.4 * 35.8 * 11.3CM | PACKING | C/B | |
ITEM SIZE | 31 * 34.5 * 8.5CM | OPERATION AREA | 30-80 meters | |
PRODUCT COLOR | white | CAMERA | 1MP + WiFi FPV | |
DESCRIPTION | Altitude Hold & WiFi FPV Drone | CONTROLLER BATTERY | 4 * 1.5AA(not included) | |
CERTIFICATE | ROHS、WEEE、7P、ASTM、EN62115、EN60825、EN71、CPSIA、CD |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”CERTIFICATION” tab_id=”CX33W-CERTIFICATION”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”QC” tab_id=”QUALITY-CONTROLa6ae-6258″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-envelope-o” title=”INQUIRY NOW” tab_id=”CX33W-INQUIRY-NOW” add_icon=”true”][contact-form-7 404 "未找到"][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]