[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs shape=”square” color=”juicy-pink” active_section=”1″ pagination_style=”flat-square” pagination_color=”juicy-pink” no_fill_content_area=”true”][vc_tta_section title=”OVERVIEW” tab_id=”CX10W-OVERVIEW”][vc_column_text]
ITEM NO. CX10W | ||||
ITEM INCLUDED | 1* Quadcopter | 1* Color Box | FUNCTIONS | Wifi real-time video transmission, video recording, taking photos, up/down, forward/backward, turn left/right, left/right, hover, etc. |
1* Lipo Battery | 1* USB Cable | |||
4* Spare Blade | 1* Camera | |||
1* Manual | ||||
CTN MEASURE | 37.5* 29 * 48 CM = 0.052CBM | MAIN MATERIAL | ABS | |
QTY/CTN | 120 PCS | BATTERY CAPACITY | 3.7V(150mAh) Li-poly | |
G/N WEIGHT | 13.4/12KGS | FREQUENCY | 2.4Ghz | |
CHARGING TIME | about 30 minutes | RUNING TIME | about 4 minutes | |
COLOR BOX SIZE | 8.7 * 8.7 * 4.2CM | PACKING | C/B | |
ITEM SIZE | 6.2 * 6.2 * 2.5CM | OPERATION AREA | 15-30 meters | |
PRODUCT COLOR | golden, rosy red, dark grey | CAMERA | 0.3MP + WiFi FPV | |
DESCRIPTION | Mini WiFi FPV Drone | CONTROLLER BATTERY | N/A | |
CERTIFICATE | ROHS、WEEE、7P、ASTM、EN62115、EN60825、EN71、CPSIA、CD |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”CERTIFICATION” tab_id=”CX10W-CERTIFICATION”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”QC” tab_id=”CX10W-QUALITY-CONTROL”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-envelope-o” title=”INQUIRY NOW” tab_id=”CX10W-INQUIRY-NOW” add_icon=”true”][contact-form-7 404 "未找到"][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]